El palmarés de la segunda edición de este festival ha reunido lo mejor de la creatividad y publicidad mundial en el territorio health. Con la participación de agencias y marcas de más de 40 mercados, el jurado ha entregado casi cien trofeos. Hay dominio de agencias y marcas de mercados de Latam, pero igualmente hay muchos trabajos del mercado anglosajón, europeo y asiático. Dentsu Creative Argentina y The Table by De Ferrari-Borrel se alzan como las agencias del año. VML s elleva el título de red de agencias del año. La publicidad española, tras ser la gran protagonista en la primera edición, consigue este año un total de 9 premios
El pasado 6 de junio se desvelaron los ganadores de la segunda edición de los Saniss Awards, festival internacional que busca poner el foco en los mejores trabajos de marketing y acciones publicitarias impulsadas por las marcas dentro del territorio health y pharma. Tras plantear su primera edición en un evento doble, a caballo entre Madrid y Bogotá, este año el certamen ha escogido la ciudad mexicana de Monterrey para desvelar el palmarés y celebrar la entrega de premios, tras llevar a cabo un encuentro de jurados en Toronto, hace unas semanas.
Centrados en el área health y en el marketing de salud, estos premios internacionales están abiertos a marcas y a agencias de todo el planeta, con el objetivo de convertirse en uno de los referentes globales en este territorio. El certamen, concretamente, busca identificar y reconocer los mejores trabajos de marketing y publicidad dentro del vertical de salud y bienestar. La participación es gratuita aunque limitada a cinco casos o trabajos por participante. La publicidad española fue gran protagonista de la primera edición (las agencias españolas consiguieron un tercio de los trofeos entregados, entre ellos un gran premio en film por una campaña de TBWA Spain y Fundación Ronald McDonald) y este año han vuelto a destacar con 9 premios en total, aunque no se ha conseguido alcanzar las cotas de 2023 en cuanto a nivel de metales.
De hecho este año no hay un mercado especialmente protagonista, sino que la publicidad iberoamericana (España + LATAM) se lleva la mayoría de los premios, ante la presión de mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Tailandia o India, entre otros. Tras el balance final, VML ha resultado elegida como Red del Año en el festival gracias al destacado desempeño de sus oficinas en Latinoamérica, así como de sus sucursales en Italia y Tailandia. VML Puerto Rico también se llevó a casa un Gran Premio con su caso “Jingle Therapy”, producido para SBS PR Alzheimer Association.
Por su parte Dentsu Creative Argentina fue Agencia del Año gracias a los puntos alcanzado por su campaña “Scrolling Therapy”, realizada para Eurofarma. Este trabajo es igualmente protagonista de la edición al ser merecedor del otro gran premio del certamen (solo se han entregado dos este año), además de tres oros y dos platas.
En cuanto a redes de agencias, también destacan McCann y McCann Health, Dentsu, BBDO y Mullen Lowe. También tienen presencia en el palmarés diferentes agencias de Publicis, Grey, TBWA, Havas y FCB.
Por su parte la agencia centroamericana The Table de De Ferrari-Borrell fue nombrada Agencia Independiente del Año. El título llega gracias a los resultados alcanzados por la campaña “El jabón de prueba cutánea”, para Laboratorio Amadita, que consiguió 4 oros y varios metales más. Otras agencias independientes destacadas en esta edición son las norteamericanas BeautifulBeast y Moon Rabbit y la india Brandcare Medical Advertising and Consultancy.
Además de los dos grandes premios, el jurado ha decidido otorgar varias menciones especiales a varios trabajos, destacándolos sobre el resto de metales. Es el caso de ‘See my pain’, de McCann Health London para Nurofen; ‘remember’, de Ogilvy Health North America para ASMP; ‘The dropstore’, de Publicis Groupe Belgica para Ministry of foreign affairs of the Kingdom of The Netherlands; ‘Flea conservation center’, de Publimark MullenLowe Costa Rica | para Bravecto; ‘KFC Bone tie’, de VML Thailand para KFC; ‘Pain everywhere’, de Grey Argentina para la marca Panadol; y ‘mermaid’, de la agencia española Lola MullenLowe para la multinacional Bayer y su marca Canesten.
El resto de los oros otorgados este año (solo se han entregado 12 metales), han sido para ‘Sing the news’, campaña creada por BeautifulBeast para la Fundación Cardiológica Argentina; ‘Bottle tiles’, de VML Peru para Cerveza Arequipeña (dos oros); y ‘Jingle Therapy’, de VML Puerto Rico y SBS PR Alzheimer Association (tres oros).
España, 9 premios en total
Este año la publicidad española ha jugado un papel menos protagónico que en la primera edición, pero igualmente consigue atraer el 10% de los premios otorgados. En total, la armada española se trae de vuelta a casa 9 premios, repartidos en una plata y siete bronces, además de la mención especial obtenida por el trabajo de Lola Mullenlowe para Bayer.
La plata ha recaído en la campaña ‘VEN’, desarrollada por la agencia Buenosaires Madrid para Tecnimede. Los bronces son para los trabajos ‘Christmas wishes’, de Candy Store para la marca SAnitas (dos bronces); ‘The biggest lie’, de la agencia ES3 para la Fundación Pascual Maragall; ‘Un lobo entre nosotros’, de Grow para GSK. Benlysta; ‘“Escape from the migraine labyrinth”: a binaural experience’, de la firma Liquid Care para la marca Vydura (Pfizer); ‘Cambiando el sentido del VIH’, desarrollado por mká Comunicación Health para Gilead; y ‘Canciones para los que no quieren escuchar’, de Havas Spain para DKV.
PALMARÉS SANISS AWARDS 2024
GRANDES PREMIOS
Dentsu Creative, Argentina | Scrolling Therapy | Brand: Eurofarma | Category: Innovation
VML, Puerto Rico | Jingle Therapy | Brand: SBS + PR Alzheimer Association | Category: Mental Health
OROS
BeautifulBeast, United States | Sing the News | Brand: Fundación Cardiológica Argentina | Category: Health: Consumer Products and Services
Dentsu Creative, Argentina | Scrolling Therapy X3 | Brand: Eurofarma | Category: Health: Consumer Products and Services, Innovation & Pharma
The Table by De Ferrari-borrell, Dominican Republic | The Skin Test Soap X4 | Brand: Amadita laboratory | Category: Health and Wellness Institutions and Establishments, Awareness & Wellness
VML, Peru | BOTTLE TILES X2 | Brand: AREQUIPEÑA BEER | Category: Innovation & Wellness
VML, Puerto Rico | Jingle Therapy X3 | Brand: SBS + PR Alzheimer Association | Category: Health: Consumer Products and Services, Mental Health & Wellness
PLATAS
BeautifulBeast, United States | Sing the News | Brand: Fundación Cardiológica Argentina | Category: Awareness
Brandcare Medical Advertising and Consultancy, India | Gram Health Locket | Brand: Keshav Srushtee | Category: Wellness
Buenosaires Madrid, Spain | VEN | Brand: Tecnimede | Category: Health: Consumer Products and Services
Cossette, Canada | Fiction | Brand: CNESST | Category: Mental Health
Dentsu Creative, Argentina | Scrolling Therapy x2 | Brand: Eurofarma | Category: Health: Consumer Products and Services
FCB Health Europe | Slow and Steady Gets It Done x2 | Brand: Exoderil | Category: Health: Consumer Products and Services & Pharma
FCB Health Europe | Picture the Days Ahead | Brand: Novartis – Lenalidomide | Category: Pharma
House Dentsu, Costa Rica | Manicure Against Cancer | Brand: Fundamuro | Category: Health: Consumer Products and Services
McCann, Panama | VAPING POISON | Brand: Ministry of Health of Panama and UNFPA | Category: Health and Wellness Institutions and Establishments
McCann Health, Brazil | Sports Lenses | Brand: Acuvue- Johnson & Johnson | Category: Health: Consumer Products and Services
McCann Health, Brazil | UnScreen Kids X2 | Brand: Editora Timo | Category: Mental Health
McCann Worldgroup, Singapore | StressWaves | Brand: Cigna | Category: Mental Health & Innovation
McCann Worldgroup, Mexico | Little Wills | Brand: Sanofi | Enterogermina | Category: Health: Consumer Products and Services
Moon Rabbit, United States | In Your Hands | Brand: Best Friends Animal Society | Category: Animal Health
Moon Rabbit, United States | Save The Flavors | Brand: Climate Basecamp | Category: Awareness
Publicidad Comercial MullenLowe, El Salvador | SURVIVAL MANUALS x2 | Brand: Humans for Humans Foundation/Funpres/Applaudo | Category: Mental Health
Publicidad Comercial MullenLowe, Guatemala | Always Alive x2 | Brand: Humans for Humans Foundation/Funpres/Applaudo | Category: Mental Health & Sexual and Reproductive Health
The Table by De Ferrari-Borrell, Dominican Republic | The Skin Test Soap | Brand: Amadita laboratory | Category: Wellness
VML, Uruguay | Invisible News | Brand: FUPIER | Category: Awareness
VML, Peru | BOTTLE TILES | Brand: AREQUIPEÑA BEER | Category: Awareness
VML, Puerto Rico | Jingle Therapy | Brand: SBS + PR Alzheimer Association | Category: Mental Health
VML, Colombia | Proud Legacy x2 | Brand: WaterAid | Category: Innovation & Sexual and Reproductive Health
VML HEALTH Milan, Italy | Not a lonely journey – Travel Guide Collection for SMA Patients | Brand: SMA Awareness | Category: Pharma
BRONCES
BeautifulBeast, United States | Cardiac Risk Index | Brand: Fundación Cardiológica Argentina| Category: Awareness
Brandcare Medical Advertising and Consultancy, India | Gram Health Locket | Brand: Keshav Srushtee | Category: HEALTH: Consumer Products and Services
Buppa, Argentina | CONIN – EMOTIONAL INTELLIGENCE | Brand: CONIN FOUNDATION | Category: Health and Wellness Institutions and Establishments
Buzz, Costa Rica | Close the gaps X2 | Brand: ROCHE | Category: Awareness & Wellness
Candy Store, Spain | Christmas wishes X2 | Brand: Sanitas / Bupa | Category: HEALTH: Consumer Products and Services & Health and Wellness Institutions and Establishments
Castillo de If, Guatemala | Fxxk Stories | Brand: Save The Children | Category: Mental Health
Cossette, Canada | Help Us Remain | Brand: EGALE | Category: Wellness
El Bando Creativo, Colombia | FAO zero waste | Brand: FAO Colombia | Category: HEALTH: Consumer Products and Services
ES3, Spain | THE BIGGEST LIE | Brand: FUNDACIÓN PASQUAL MARAGALL | Category: Health and Wellness Institutions and Establishments
Grow Comunicación SA, Spain | A wolf between us | Brand: GSK. Benlysta | Category: Awareness
Grupo Ache, Mexico | S.O.S. 72 hours to save lives X2 | Brand: Doctors Without Borders Mexico | Category: HEALTH: Consumer Products and Services
Igloo Lab, Colombia | Siente Zoster | Brand: GSK LSP | Category: Pharma
Liquid Care, Spain | “Escape from the migraine labyrinth”: a binaural experience | Brand: Vydura / Pfizer | Category: Pharma
McCann, Panama | VAPING POISON X2 | Brand: Ministry of Health of Panama and UNFPA | Category: Alcoholism, Tobacco Addictions; Substance Use Disorders
McCann Health, China | Who wakes first – you or Shingles? | Brand: GSK Shingrix | Category: Pharma
McCann Health Boot, Italy | THE PREMATURE BOOK X2 | Brand: AstraZeneca with the patronage of Vivere Onlus Association | Category: HEALTH: Consumer Products and Services & Pharma
McCann Health Boot, Italy | FRAGMENTS OF BEAUTY | Brand: Relife | Category: Mental Health
McCann Health, Brazil | Your bias is my remedy | Brand: Impulso Institute | Category: Pharma
McCann Worldgroup, Singapore | Belle, The Mental Health First Responder X2 | Brand: National Council of Social Service | Category: Mental Health
McCann Worldgroup, Mexico | Little Wills | Brand: Enterogermina | Category: Pharma
mká Comunicación Health, Spain | CHANGING THE MEANING OF HIV |Brand: Gilead | Category: Pharma
Moon Rabbit, United States | In Your Hands | Brand: Best Friends Animal Society | Category: Animal Health
Moon Rabbit, United States | Might Over Mites | Brand: XDEMVY | Category: Pharma
Ogilvy Health, Canada | Bipolar and Me | Brand: BP1 | Category: Pharma
PharmaSocial, Mexico | Amiga Date Cuenta | Brand: Splash Tears | Category: HEALTH: Consumer Products and Services
Publicidad Comercial MullenLowe, El Salvador | SURVIVAL MANUALS X2 | Brand: Humans for Humans Foundation/Funpres/Applaudo | Category: Health and Wellness Institutions and Establishments & Innovation
Publicis Health, India | Break the Partnership | Brand: Novo Nordisk | Category: Awareness
Rock and Roll, Bolivia | Fénix Chiquitano | Brand: Agrolife | Category: Innovation
Samy Alliance, Chile | Protected Babies | Brand: GSK | Category: HEALTH: Consumer Products and Services
TBWA Juniper Park, Canada | Hire A Quitter X2 | Brand: Oasis Addiction Recovery Supports & Employment Services | Category: Wellness & Alcoholism, Tobacco Addictions; Substance Use Disorders
VALOR, Peru | Mental Health, is also health | Brand: America TV | Category: Awareness
VML, Uruguay | Invisible News | Brand: FUPIER | Category: Health and Wellness Institutions and Establishments
VML, Peru | BOTTLE TILES | Brand: AREQUIPEÑA BEER | Category: HEALTH: Consumer Products and Services
VML, Puerto Rico | Jingle Therapy | Brand: SBS + PR Alzheimer Association | Category: HEALTH: Consumer Products and Services
VML, Colombia | Proud Legacy | Brand: WaterAid | Category: Sexual and Reproductive Health
VML Health, Mexico | DONA(TE) | Brand: Cruz Roja Mexicana | Category: Awareness
Havas, Spain | DKV | Songs for Those Who Don’t Want to Listen | Brand: DKV| Category: HEALTH: Consumer Products and Services
MENCIONES ESPECIALES
McCann Health London, UK | See My Pain | Brand: Nurofen
Ogilvy Health North America, United States | Remember | Brand: ASMP
Publicis Groupe, Belgium | THE DROPSTORE | Brand: MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
Publimark MullenLowe, Costa Rica | Flea Conservation Center | Brand: Bravecto
VML, Thailand | KFC Bone Tie | Brand: KFC
Grey, Argentina | Pain is Everywhere | Brand: Panadol
LOLA MullenLowe, Spain | Mermaid | Brand: Bayer – Canesten
Fuente: Saniss Awards 2024