Actualidad

Los diarios nacionales y regionales acusan un descenso en su difusión en 2019

Los datos de la OJD (Oficina de Justificación de la Difusión) confirman el balance negativo de la venta de ejemplares de la practica totalidad de los diarios nacionales y regionales durante 2019

El diario lider, El País, cuenta con 110.386 ejemplares difundidos el año pasado, con un descenso de un 20% respecto al año anterior. En información general le sigue La Vanguardia, con 88.254 y un descenso del -8,4% y El Mundo, con 80.719 ejemplares y una caída el -9,89%.

En cuanto a diarios deportivos, Marca lidera la tabla con 100.063 ejemplares, y una reducción del -10,34%, seguido de As, con 86.370, un -13,06% sobre el año anterior.

Por su parte, Expansión encabeza la tabla de los económicos con 19.343 ejemplares pero con una reducción del -11,63%; Cinco Días, sigue  con 17.439 ejemplares, cayendo un 9,44%; y El Economista, con 9.434 (-8,79%).

En total, los diarios certificados por OJD difunden 1.526.763 ejemplares, con una caída del -9,61%.

"En los datos de 2019 se aprecia un descenso en la difusión promedio registrada con respecto al ejercicio 2018, algo que ya se preveía dada la actual coyuntura de los medios impresos.  Hay que señalar que en términos absolutos la difusión todavía arroja la robusta cifra de más de un millón y medio de copias diarias difundidas por las 92 cabeceras auditadas a lo largo de toda la geografía española. Esta cifra pone de manifiesto la gran cobertura y frecuencia que el medio ofrece como soporte publicitario de calidad.

Los diarios regionales mantienen un mejor tono, con una pérdida del 6,97% de su difusión con relación al ejercicio precedente frente a un decremento del 11 % en los periódicos de difusión nacional.

En momentos como el que estamos viviendo, más que nunca es necesaria una información contrastada y fiable que se encargan de elaborar diariamente los profesionales que forman parte de las plantillas de los diarios y que se  ponen a disposición del público a través de todas sus plataformas: medio impreso, formato digital y sitios web.

En las complicadas circunstancias provocadas por la crisis del Covid-19 el sector de los medios de información está en primera línea editando, produciendo y distribuyendo a diario los periódicos para que los ciudadanos dispongamos de la información jerarquizada y puesta en contexto que resulta tan necesaria para la toma de decisiones”, asegura la OJD

             DIARIOS. PROMEDIO DIFUSIÓN ENERO-DICIEMBRE (OJD)
DIARIO 2018 2019 % Interanual
ABC 74.292 68.128 -8,30%
ABC (PUB. DIGITAL) 6.828 6.446 -5,59%
ARA (PUB. DIGITAL) 23.504 20.552 -12,56%
ARA (PUB. ÚNICA PERIÓD.) 15.933 14.213 -10,80%
AS 99.346 86.370 -13,06%
ATLÁNTICO DIARIO 2.681 2.653 -1,04%
CANARIAS7* 9.605 9.007 -6,23%
CINCO DÍAS 19.257 17.439 -9,44%
CÓRDOBA 5.817 5.336 -8,27%
DEIA 9.964 9.286 -6,80%
DIARI DE GIRONA 4.680 4.483 -4,22%
DIARI DE TARRAGONA* 7.237 6.742 -6,84%
DIARI DE TERRASSA* 2.326 2.192 -5,75%
DIARIO DE ALMERÍA* 1.357 1.255 -7,52%
DIARIO DE ÁVILA 1.496 1.408 -5,88%
DIARIO DE BURGOS 7.795 7.455 -4,36%
DIARIO DE CÁDIZ* 11.577 10.972 -5,23%
DIARIO DE IBIZA* 3.130 2.881 -7,97%
DIARIO DE JEREZ* 3.576 3.327 -6,96%
DIARIO DE LEÓN 8.892 8.222 -7,53%
DIARIO DE MALLORCA* 9.948 8.976 -9,77%
DIARIO DE NAVARRA 28.277 26.388 -6,68%
DIARIO DE NOTICIAS 10.586 9.989 -5,64%
DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA* 3.221 3.132 -2,76%
DIARIO DE PONTEVEDRA 4.538 4.332 -4,53%
DIARIO DE SEVILLA* 11.652 11.136 -4,43%
DIARIO DEL ALTOARAGÓN 3.986 3.788 -4,97%
DIARIO PALENTINO 2.746 2.565 -6,59%
DIARIO SUR* 13.252 12.163 -8,22%
EL ADELANTADO DE SEGOVIA 2.346 2.258 -3,75%
EL COMERCIO* 13.647 12.848 -5,86%
EL CORREO 57.547 53.640 -6,79%
EL DÍA* 8.410 8.571 1,92%
EL DÍA DE CÓRDOBA* 1.002 966 -3,58%
EL DIARIO MONTAÑÉS* 19.625 18.532 -5,57%
EL DIARIO VASCO* 43.652 41.063 -5,93%
EL ECONOMISTA 10.343 9.434 -8,79%
EL FARO (PUB.ÚNICA PERIÓD.)* 2.148 2.014 -6,25%
EL MUNDO  (PUB.ÚNICA PERIÓD.) 89.580 80.719 -9,89%
EL MUNDO (PUB. DIGITAL) 21.008 20.433 -2,74%
EL NORTE DE CASTILLA 15.338 14.325 -6,60%
EL PAÍS 137.551 110.386 -19,75%
EL PERIÓDICO (PUB.ÚNICA PERIÓD.) 60.870 54.009 -11,27%
EL PERIÓDICO EXTREMADURA 2.912 2.783 -4,42%
EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO* 5.653 5.421 -4,11%
EL PROGRESO 11.207 11.027 -1,61%
EL PUEBLO DE CEUTA* 1.400 1.216 -13,15%
EL PUNT AVUI* 21.338 19.688 -7,73%
EUROPA SUR* 1.831 1.657 -9,53%
EXPANSIÓN 21.888 19.343 -11,63%
EXPANSIÓN (PUB. DIGITAL) 12.323 12.260 -0,51%
FARO DE VIGO 23.705 22.398 -5,51%
GRANADA HOY* 1.981 1.873 -5,48%
HERALDO  DE ARAGÓN* 26.767 24.813 -7,30%
HOY DIARIO DE EXTREMADURA 8.905 8.255 -7,30%
HUELVA INFORMACIÓN* 4.004 3.540 -11,60%
IDEAL* 15.454 14.286 -7,56%
INFORMACIÓN* 13.372 12.204 -8,74%
JAÉN* 3.169 2.972 -6,23%
LA GACETA REGIONAL DE SALAMANCA 9.177 8.495 -7,43%
LA MAÑANA 1.788 1.820 1,79%
LA NUEVA CRÓNICA 1.925 1.834 -4,73%
LA NUEVA ESPAÑA* 34.878 32.218 -7,63%
LA OPINIÓN A CORUÑA 3.799 3.609 -5,00%
LA OPINIÓN DE MÁLAGA* 1.611 1.415 -12,15%
LA OPINIÓN DE MURCIA* 3.963 3.616 -8,75%
LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA 3.924 3.664 -6,63%
LA PROVINCIA* 11.851 10.906 -7,98%
LA RAZÓN 65.098 51.585 -20,76%
LA REGIÓN 9.361 9.044 -3,39%
LA RIOJA 7.909 7.451 -5,79%
LA TRIBUNA DE CASTILLA LA MANCHA 2.782 2.550 -8,34%
LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL 1.991 1.818 -8,69%
LA TRIBUNA DE TOLEDO 1.901 1.704 -10,36%
LA VANGUARDIA 96.344 88.254 -8,40%
LA VERDAD* 11.654 10.559 -9,40%
LA VOZ DE ALMERÍA 4.390 4.149 -5,49%
LA VOZ DE GALICIA 61.868 57.539 -7,00%
LAS PROVINCIAS* 14.050 12.598 -10,34%
LEVANTE - EL MERCANTIL VALENCIANO* 16.931 14.685 -13,26%
MAJORCA DAILY BULLETIN* 1.848 1.507 -18,43%
MÁLAGA HOY* 4.404 4.012 -8,90%
MARCA 112.612 100.963 -10,34%
MARCA (PUB. DIGITAL) 7.524 7.000 -6,96%
MENORCA ES DIARI* 3.894 3.776 -3,03%
MUNDO DEPORTIVO 45.290 42.469 -6,23%
NOTICIAS DE GIPUZKOA 4.026 3.811 -5,34%
REGIÓ 7 4.972 4.817 -3,12%
SEGRE 8.126 7.794 -4,09%
SPORT 39.253 35.506 -9,55%
SUPER DEPORTE* 4.554 4.195 -7,89%
ULTIMA HORA* 18.884 17.633 -6,63%
  1.689.057 1.526.763 -9,61%
Fuente: OJD. *Pendiente de certificar      

En la tabla se incluyen las certificaciones de los diarios "réplica" en formato digital de El Mundo, Marca, Expansión y ABC . que se difunden a través de Orbit y kioskoymas.

Imagen CC BY-SA-NC