España: Havas Media domina el negocio de las agencias de medios un año más
22 de septiembre de 2014
Havas Media sigue siendo la agencia de medios líder en España en cuanto a volumen de inversión publicitaria manejada, según las estimaciones de Infoadex durante el año 2013. La agencia del grupo Havas sigue destacando notablemente por encima de sus competidores, llegando a duplicar la cifra de inversión gestionada de la segunda del ranking, Optimedia (Publicis Groupe). De esta forma Havas Media se mantiene en primera posición con 562.363.692 euros, por delante de Optimedia (278.429.164 euros), Zenith (235.738.793 euros), OMD (228.814.107 euros) y Mediacom (215.310.467 euros). Ver cuadro adjunto.
| Agencias de medios | Inversión controlada por InfoAdex, gestionada en 2013 (€) | |
1 | HAVAS MEDIA | 562.363.692 |
|
2 | OPTIMEDIA | 278.429.164 |
|
3 | ZENITH | 235.738.793 |
|
4 | OMD | 228.814.107 |
|
5 | MEDIACOM IBERIA | 215.310.467 |
|
6 | ARENA MEDIA COMUNICATIONS | 202.245.552 |
|
7 | YMEDIA | 159.664.732 |
|
8 | STARCOM | 153.610.027 |
|
9 | MAXUS | 82.246.178 |
|
10 | EQUMEDIA | 77.635.575 |
|
11 | UNIVERSAL MCCANN | 63.704.393 |
|
12 | VERITAS | 54.030.476 |
|
13 | MEC (total compra) | 93.859.896 |
|
| - FOCUS MEDIA |
| 40.954.187 |
14 | INITIATIVE | 44.025.918 |
|
15 | PHD | 22.790.611 |
|
16 | SERENDIPIA | 22.262.862 |
|
17 | DATAPLANNING | 18.031.928 |
|
18 | ALMA MEDIA | 10.275.999 |
|
19 | EMV.DOS | 8.797.390 |
|
20 | MEDIASAPIENS | 4.277.897 |
|
| Total general | 2.538.115.655 |
|
Fuente InfoAdex |
|
|
El estudio de Agencias de Medios de Infoadex analiza la «inversión publicitaria gestionada» por las agencias, entendiendo como tal la repercusión económica de las campañas y acciones publicitarias hechas por las agencias en los medios convencionales, en términos de la inversión controlada por InfoAdex en valores estimados como reales.
Se considera en el estudio la inversión en medios convencionales (televisión, incluyendo tanto a las cadenas nacionales y autonómicas que emiten en abierto como a las televisiones de pago, diarios, revistas, radio, dominicales, cine, publicidad exterior e Internet) controlada por InfoAdex y no se incluyen ni la inversión en medios no convencionales ni la correspondiente a investigación, producción, honorarios de agencias, ni tampoco otros conceptos de inversión relacionados con la publicidad o la comunicación comercial.
2.538,1 millones de euros
Se han analizado las cuentas de 21 agencias de medios que han colaborado en el estudio, y se ha imputado inversión a 4.982 marcas directas, pertenecientes a 1.596 anunciantes, detectados en el control de InfoAdex. La inversión gestionada atribuida a las Agencias de Medios asciende a 2.538,1 millones de euros lo que representa el 70,6% de la inversión publicitaria controlada por InfoAdex en valores estimados como reales en el año 2013.
| Agencias de medios | Inversión controlada por InfoAdex, gestionada en 2013 (€) | |
1 | HAVAS MEDIA | 562.363.692 |
|
2 | OPTIMEDIA | 278.429.164 |
|
3 | ZENITH | 235.738.793 |
|
4 | OMD | 228.814.107 |
|
5 | MEDIACOM IBERIA | 215.310.467 |
|
6 | ARENA MEDIA COMUNICATIONS | 202.245.552 |
|
7 | YMEDIA | 159.664.732 |
|
8 | STARCOM | 153.610.027 |
|
9 | MAXUS | 82.246.178 |
|
10 | EQUMEDIA | 77.635.575 |
|
11 | UNIVERSAL MCCANN | 63.704.393 |
|
12 | VERITAS | 54.030.476 |
|
13 | MEC (total compra) | 93.859.896 |
|
| - FOCUS MEDIA |
| 40.954.187 |
14 | INITIATIVE | 44.025.918 |
|
15 | PHD | 22.790.611 |
|
16 | SERENDIPIA | 22.262.862 |
|
17 | DATAPLANNING | 18.031.928 |
|
18 | ALMA MEDIA | 10.275.999 |
|
19 | EMV.DOS | 8.797.390 |
|
20 | MEDIASAPIENS | 4.277.897 |
|
| Total general | 2.538.115.655 |
|
Fuente InfoAdex |
|
|